设为首页 首页 | 会员注册 | 用户登陆 | 登陆名: 密码:
 
新闻资讯 新房速递 房屋租赁 二手房产 家居装潢 58建材 房产论坛
房产首页 | 出租 求租 合租 | 二手房 写字楼 厂房 商铺 | 加盟中介 搬家公司
 租赁查询
出租 求租 合租 地区: 物业类型: 信息来源:
 户型: 卫 面积: 价格:    
 出租资讯 查看更多 
当前位置:房产首页 > 房屋租赁 > 商铺信息 
房产地址 户型 楼层 价格 面积 发布日期 详情
   花园园路 1室0厅 1/2 119万元 119M [2008-8-30] 查看
   花园园路 1室0厅 1/2 142万元 142M [2008-8-30] 查看
   人民路 0室0厅 1/1 160000元/月 800M [2008-8-30] 查看
   沪光家具行旁店面预 1室1厅 1/3 5000元/月 139M [2008-8-29] 查看
   四季花城 4室0厅 2/2 面议 230M [2008-7-31] 查看
   萧林路店面 3室0厅 1/6 面议 150M [2008-7-19] 查看
   花桥国际美车城 1室0厅 1/5 850元/月 35M [2008-7-2] 查看
   四季花城 4室0厅 1/2 6700元/月 230M [2008-6-28] 查看
   中茵广场商铺 2室2厅 1/13 126万元 90M [2008-6-28] 查看
   樾城路商铺出售 1室1厅 1/3 98万元 99M [2008-6-16] 查看
   正阳大厦商铺出售 1室0厅 1/2 200万元 98M [2008-6-16] 查看
   花园路 2室0厅 2/2 126万元 98M [2008-5-25] 查看
   嘉裕国际 2室0厅 1/2 18000元/月 200M [2008-5-18] 查看
   紫竹路商铺 3室0厅 1/3 400万元 250M [2008-5-9] 查看
   集街商铺出租 2室0厅 1/1 20000元/月 90M [2008-5-9] 查看
   中山之路商铺 1室1厅 1/2 66万元 60M [2008-5-8] 查看
   紫竹路商铺出售 2室0厅 1/1 面议 96M [2008-5-8] 查看
   紫竹路商铺出售 3室0厅 1/3 16000万元 250M [2008-5-7] 查看
   紫竹路与昆太路交商 2室0厅 1/1 15000万元 96M [2008-5-7] 查看
   门面房 0室0厅 1/3 213万元 133M [2008-4-23] 查看
上页 下页 末页 页次:1/39页 共有776条信息 跳转到第
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 服务条款 - 隐私声明 - 网站地图 - 在线留言 - 联系我们
版权所有 昆山58房产网-沐潮传媒 苏ICP备06053147号
Copyright © 2006-2007 www.58Fang.com All Rights Reserved